令和6年度新規工事
荘園町~館石鶴見原線舗装改修工事
工事場所 | 別府市扇山2組2 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R7.3/27~R7.8/18 |
---|
発注者 | 別府市 |
---|
令和6年度港海メ第1号海岸老朽化対策工事
工事場所 | 別府港海岸別府市北的ヶ浜町 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R7.3/26~R7.10/29 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
大分212号三光本耶馬渓道路宮ノ内地区第1工区改良工事
工事場所 | 中津市本耶馬渓町落合地先 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R7.3/14~R8.2/27 |
---|
発注者 | 大分河川国道事務所 |
---|
令和6年度西大分地区自転車通行空間整備工事
工事場所 | 大分市大字神崎地先 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R7.3/8~R7.11/20 |
---|
発注者 | 大分河川国道事務所 |
---|
令和6年度舗修単適別第100-5号舗装補修工事
工事場所 | 別府庄内線別府市大字南立石 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R7.2/28~R7.8/29 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和6年度砂改災別第2-2号砂防改修工事
工事場所 | 境川別府市大字南立石 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R7.2/28~R7.10/1 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和6年度 橋整単別第1号道路改良工事
工事場所 | 国道213号杵築市大字杵築 |
---|
工事の種類 | 橋梁工事 |
---|
工期 | R7.1/30~R7.12/23 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和6年度 日の出国分町線道路整備工事
工事場所 | 別府市楠町外 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R7.1/21~R7.3/31 |
---|
発注者 | 別府市 |
---|
令和6年度 6災国砂第352号砂防災害復旧工事
工事場所 | 朝見川別府市大字南立石 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R6.12.27~R8.1.18 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和6年度 野口原実相寺線舗装改修工事
工事場所 | 別府市上野口町外 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R6.9/17~R7.2/28 |
---|
発注者 | 別府市 |
---|
令和5年度 港海メ加第201-2号海岸老朽化対策工事
工事場所 | 別府港海岸 別府市北的ヶ浜町 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R6.4/5~R6.12/16 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和5年度新規工事
令和5・6年度 天ヶ瀬第1高架橋(第2工区)橋梁塗装工事
工事場所 | 日田市天瀬町大字桜竹地先 |
---|
工事の種類 | その他工事 |
---|
工期 | R6.2/9~R7.2/28 |
---|
発注者 | 大分河川国道事務所 |
---|
大分212号本耶馬渓IC橋下部工(P6・P7・P8)工事
工事場所 | 大分県中津市本耶馬渓町落合地先 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R5.12/28~R7.2/28 |
---|
発注者 | 大分河川国道事務所 |
---|